IV Trofeo Presidente
ORC A2


13/11/2021 - 13/11/2021

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 4

Clase : ORC 1 Fecha : 13/11/2021Hora Salida : 12:05:00Distancia : 18.32 Coeficiente : 1 Regata Costera
Clase : ORC 2 Fecha : 13/11/2021Hora Salida : 12:05:00Distancia : 18.32 Coeficiente : 1 Regata Costera
Clase : ORC 3 Fecha : 13/11/2021Hora Salida : 12:05:00Distancia : 18.32 Coeficiente : 1 Regata Costera
Clase : ORC 4 Fecha : 13/11/2021Hora Salida : 12:05:00Distancia : 18.32 Coeficiente : 1 Regata Costera

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS R.C.N.PALMA ELAN 340 15:17:40 03:12:40 00:00:00   11.2382706 631.0 1
2 ESP8910 ORC 2 BLUE FLAG MATIAS GIL R.C.N.PALMA J-35 15:18:22 03:13:22 00:03:44   10.8888427 633.3 2
3 ESP5285 ORC 3 BLAUMARINA I MIGUEL ENSEÑAT R.C.N.PALMA FIRST 31.7 15:29:00 03:24:00 00:04:52   10.7887222 668.1 3
4 ESP777 ORC 2 AZUREE EDUARO HORRACH R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 15:12:00 03:07:00 00:04:57   10.7816121 612.4 4
5 ESP5670 ORC 1 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES R.C.N.PALMA FIRST 40.7 15:07:30 03:02:30 00:05:41   10.7198965 597.7 5
6 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST JAIME MORELL R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 15:23:17 03:18:17 00:06:06   10.6845437 649.4 6
7 ESP9546 ORC 2 MINIMON MIGUEL MATAS R.C.N.PALMA ELAN 340 15:22:55 03:17:55 00:06:39   10.6388083 648.2 7
8 ESP10592 ORC 2 B FIRST MANUEL CAVALLER R.C.N.PALMA FIRST 34.7 15:28:15 03:23:15 00:12:54   10.1597056 665.7 8
9 ESP6426C ORC 1 MARTINI GABRIEL DOLS MATEU C.N.ARENAL DEHLER 41 DS       DNC     13
9 ESP6540 ORC 4 MICANGA MATEO GRIMALT R.C.N.PALMA PUMA 34       DNC     13
9 ESP8736 ORC 2 S´AVENC TONI MARQUES R.C.N.PALMA SALONA 37 LK       DNC     13
9 ESP9019 ORC 3 KYO V   C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt       DNC     13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 7.0 G287-BMKM Fecha : 13/11/2021       16:02:19