III Trofeo Hoyo 10
2019


16/03/2019 - 16/03/2019

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 1 Fecha : 16/03/2019Hora Salida : 12:40:00Distancia : 16.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 16/03/2019Hora Salida : 12:40:00Distancia : 16.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP10345 SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET   C.M.S.A.P. 15:11:05 02:31:05 00:00:00   7.74814048 549.4 1
2 ESP2008 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA   R.C.N. PALMA 15:18:24 02:38:24 00:00:57   7.63525956 576.0 2
3 ESP8910 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH   R.C.N.PALMA 15:17:40 02:37:40 00:01:34   7.56422027 573.3 3
4 ESP9019 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD   C.M.S.A.PLAYA 15:16:36 02:36:36 00:02:02   7.51336298 569.5 4
5 ESP5670 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA   R.C.N.PALMA 15:11:28 02:31:28 00:03:51   7.3218673 550.8 5
6 ESP5099 BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL   R.C.N.PALMA 15:17:00 02:37:00 00:05:09   7.1966271 570.9 6
7 ESP10356 NOCTILUCA MIGUEL CAPLLONCH RAMONELL   R.C.N.PALMA 15:20:31 02:40:31 00:06:51   7.04125195 583.7 7
8 ESP8736 S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL   R.C.N.PALMA 15:19:44 02:39:44 00:08:05   6.93550779 580.8 8
9 ESP10598C JU ANTONIIO ROCA ARAÑO   C.N.ARENAL 15:16:43 02:36:43 00:29:39   6 569.9 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 4.0 LHHI-II59 Fecha : 16/03/2019       15:26:17