I Trofeo Hoyo 10
Club Nautic Portitxol


18/03/2017 - 18/03/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 3

Fecha : 18/03/2017Hora Salida : 12:05:00Distancia : 16.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP6069 ORC 3 YABADABA BERNAT RIPOLL ALBERTI 15:10:47 03:05:47 00:00:00   11.1935028 663.5 1
2 ESP6540 ORC 3 MICANGA MATEO GRIMALT PONS 15:14:13 03:09:13 00:03:56   10.7506391 675.8 2
3 ESP5749 ORC 3 SIRPY AZULYACHTS 15:14:50 03:09:50 00:11:28   10.0167393 677.9 3
4 ESP9043 ORC 3 BULLA ALBERTO TORRES GOMEZ 15:20:35 03:15:35 00:14:32   9.74550185 698.5 4
5 GBR3757 ORC 3 ADMIRABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH 15:18:19 03:13:19 00:14:46   9.72514887 690.4 5
6 ESP2697C ORC 3 ALELUYA ANTONIO DE ANDRES MASCARO 15:29:06 03:24:06 00:15:47   9.63781807 728.9 6
7 ESP5090C ORC 3 FLOUNDER JOSE MANUEL SANTANDER CAPELLA 15:43:35 03:38:35 00:30:01   8.55953271 780.7 7
8 ESP5692C ORC 3 OCEANDRIVERS ONE MATIAS BONET FULLANA       DNF     9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 L1MM-8P2V Fecha : 18/03/2017       15:44:25