I Trofeo Hoyo 10
Club Nautic Portitxol


18/03/2017 - 18/03/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 1 Fecha : 18/03/2017Hora Salida : 12:05:00Distancia : 16.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 18/03/2017Hora Salida : 12:05:00Distancia : 16.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA 15:00:39 02:55:39 00:00:00   11.1413355 627.3 1
2 ESP5099 ORC 2 BRUIX Miguel Angel Mercadal 14:58:36 02:53:36 00:05:03   10.2791557 620.0 2
3 ESP10345 ORC 2 SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET 15:00:04 02:55:04 00:05:33   10.2041403 625.2 3
4 ANT104 ORC 2 LOST HORIZON DAVID HANNA 14:58:04 02:53:04 00:05:43   10.1818503 618.1 4
5 GBR745R ORC 1 WEREWOLF JOHN HORN 14:31:28 02:26:28 00:08:24   9.81166499 523.1 5
6 ESP10356 ORC 2 NOCTILUCA MIGUEL CAPLLONCH RAMONELL 15:18:46 03:13:46 00:17:42   8.78181735 692.0 6
7 ESP28C ORC 1 RASMUS IV TONI SALOM SALAS 15:08:54 03:03:54 00:20:52   8.49395705 656.8 7
8 ESP7336C ORC 1 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS       DNC     9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 L1MM-8P2V Fecha : 18/03/2017       15:24:57